- Envio grátisCom número de seguimento
- Compra seguraPagamento 100% protegido
Guia de tamanhos
Adulto · Corte de homem
| Tamanho | Peito | Comprimento | Altura |
|---|---|---|---|
| S | 48-50 | 70 | 165-172 |
| M | 50-52 | 72 | 170-178 |
| L | 52-54 | 74 | 176-183 |
| XL | 54-56 | 76 | 181-187 |
| XXL | 56-58 | 78 | 186-192 |
| XXXL | 58-60 | 80 | 191-197 |
O corte é normal, como o de uma camisola de jogo. Se estiveres entre dois tamanhos, escolhe o maior: fica mais larga e não aperta nos braços.
Criança · Tamanhos por idade
| Idade | Peito | Comprimento | Altura |
|---|---|---|---|
| 6-8 anos | 39-41 | 54 | 117-128 |
| 8-10 anos | 42-44 | 59 | 129-140 |
| 10-12 anos | 44-46 | 62 | 141-152 |
| 12-14 anos | 46-48 | 66 | 153-164 |
Os tamanhos são por idade, mas a altura da criança é o dado mais fiável. Se estiver mesmo entre duas idades, escolhe o maior para que dure mais uma época.
Adulto · Corte de mulher
| Tamanho | Peito | Comprimento | Altura |
|---|---|---|---|
| S | 44-46 | 63 | 155-162 |
| M | 46-48 | 65 | 161-167 |
| L | 48-50 | 67 | 166-172 |
| XL | 50-52 | 69 | 171-177 |
| XXL | 52-54 | 71 | 176-182 |
| XXXL | 54-56 | 73 | 181-187 |
Corte de mulher, mais justo na cintura e mais curto do que o de homem. Se gostas de a usar larga, sobe um tamanho.
Como medir
Peito: mede a camisola esticada, de axila a axila, e compara com a coluna «Peito».
Comprimento: do ombro à bainha, pelas costas.
Medidas em centímetros, com a camisola esticada. Pode haver 1 ou 2 cm de diferença entre unidades.
Cada camisola é confecionada por encomenda e, por ser personalizada, não admite trocas. Ainda tens dúvidas? Escreve-nos e ajudamos-te.
Envios e devoluções
Fazemos cada camisola por encomenda: recebe-a em 15-20 dias úteis após a confirmação do pagamento, com número de seguimento.
Mais do Cabo Verde
Ver todos
Também lhe pode agradar
Ver todos

Juventus 26/27 Secundária


Flamengo Secundária 26/27

Sporting Principal 99/00
